ジュニア 試合結果
RESULTSジュニア 試合結果
3試合
0勝
0引分
3負け
LAST MATCH ─ 直近の試合
TOWN CLUB LEAGUE U10 TOWN CLUB LEAGUEカシマアカデミーJr
カシマアカデミーJr
ARCOIRIS FCRANKING ─ 順位表
9位TOWN CLUB LEAGUE U10
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KASHIMA | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 |
| 2 | INFINTY | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 |
| 3 | ARCOIRIS | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 |
| 4 | COLORZ | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 5 | エステーラ | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 6 | Verda | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 |
| 7 | 境トリニタス | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 |
| 8 | LAZOS | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 |
| 9 | カシアカ | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
全試合結果を見る3試合
カシマアカデミーJr0 - 4境トリニタス
カシマアカデミーJr0 - 4FCエステーラ
カシマアカデミーJr1 - 3ARCOIRIS FC
読み込み中…
RELATED